Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81425Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Morales, Elisa | |
| dc.contributor.advisor | Delgado Figueroa, Netzahualpilli | |
| dc.contributor.author | Ávila Ledezma, Jesús Erick | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-06T23:26:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-06T23:26:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81425 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | La presente tesis busca determinar la relación del peso al nacimiento en neonatos cuyas madres habitan con altas concentraciones de contaminantes ambientales en el Área Metropolitana de Guadalajara. Se trata de un estudio observacional, transversal, de pacientes que recibieron atención en el servicio de neonatología del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, mediante georreferenciación del domicilio materno, se compara la población de estudio con las zonas que sobrepasan los límites marcados por la Norma Oficial Mexicana para contaminantes ambientales (materia particulada gruesa, ozono, dióxido de azufre); las variables que se utilizarán son la edad gestacional, peso al nacimiento, edad materna, consumo materno de tabaco, alcohol o drogas, número de consultas de control prenatal. | |
| dc.description.tableofcontents | SÍNTESIS DEL TRABAJO 7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7 JUSTIFICACIÓN 8 ANTECEDENTES 9 HIPÓTESIS 13 OBJETIVOS 13 MATERIAL Y MÉTODOS 14 CONSIDERACIONES ÉTICAS 20 RESULTADOS 21 DISCUSIÓN 26 CONCLUSIONES 29 RECURSOS 30 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 31 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 32 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Peso Bajo | |
| dc.subject | Altas Concentraciones De Contaminantes | |
| dc.subject | Area Neonatologia | |
| dc.title | Peso bajo al nacimiento en hijos de madres expuestas a altas concentraciones de contaminantes ambientales en el área metropolitana de Guadalajara atendidos en el servicio de neonatología del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” en el periodo de mayo 2017 a octubre 2018 | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Ávila Ledezma, Jesús Erick | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | - |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGFAA | - |
| dc.degree.department | CUCS | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA HCGFAA | - |
| Appears in Collections: | CUCS | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10096FT.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.