Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81132Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Filonov, Anatoliy | |
| dc.contributor.advisor | Plata Rosas, Luis Javier | |
| dc.contributor.advisor | Tereshchenko, Irina | |
| dc.contributor.advisor | Kelly Gutiérrez, Liza Danielle | |
| dc.contributor.advisor | Pantoja González, Diego Armando | |
| dc.contributor.author | Mireles Loera, Ignacio Omar | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-13T00:45:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-13T00:45:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-25 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81132 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | El estudio de la dispersión de contaminantes costeros es de primordial importancia para la conservación de estos ambientes marinos, así como para su correcto uso desde el punto de vista turístico-recreativo. Al modelar los contaminantes como partículas pasivas podemos tener una primera imagen general de la forma en que estos se mueven en el fluido y cuáles son las principales fuerzas que determinan este movimiento. En este trabajo se presenta el resultado de modelar un hipotético contaminante que entra a la bahía a través del cauce del río Ameca y donde se analiza el tiempo que este hipotético contaminante tendrá presencia dentro de la bahía hasta que salga de esta por algún mecanismo físico natural. El resultado obtenido se puede considerar como “mapas de vulnerabilidad” que si bien no establecen que la bahía se encuentre contaminada sirven como guía para saber a dónde van a viajar los contaminantes en caso de una contingencia real. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Tiempo | |
| dc.subject | Residencia | |
| dc.subject | Particulas Pasivas | |
| dc.subject | Aguas Costeras | |
| dc.subject | Bahia De Banderas | |
| dc.subject | Jalisconayarit | |
| dc.title | Tiempo de Residencia de Partículas Pasivas en Aguas Costeras de Bahía de Banderas, Jalisco-Nayarit | |
| dc.type | Tesis de Doctorado | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Mireles Loera, Ignacio Omar | |
| dc.coverage | PUERTO VALLARTA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
| dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOSISTEMATICA, ECOLOGIA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AGRICOLAS DT | - |
| dc.degree.department | CUCOSTA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.rights.access | openAccess | - |
| dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS EN BIOSISTEMATICA, ECOLOGIA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AGRICOLAS DT | - |
| Appears in Collections: | CUCOSTA | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DCUCOSTA10010FT.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.