Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80100Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinosa Ramírez, Rafael Salvador | - |
| dc.contributor.advisor | Guizar Mateos, Isaí | - |
| dc.contributor.advisor | Hernández Rodríguez, Clemente | - |
| dc.contributor.advisor | Figueroa Ortiz, Carlos Obed | - |
| dc.contributor.author | Rippe Hernández, Laura Angélica | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-29T23:22:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-29T23:22:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80100 | - |
| dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido 1.INTRODUCCIÓN 2.MARCO CONCEPTUAL 3.MARCO TEÓRICO 3.1. Corrupción 3.2. Inversión Extranjera Directa 3.3. Contaminación Ambiental 3.3.1. Impuestos de contaminación 4.ESTADO DEL ARTE 4.1. Contaminación Ambiental frente a la IED 4.1.1. Paraísos de Contaminación 4.1.2. Halos libres de contaminación 4.2. Corrupción como determinante de la IED 4.2.1. Corrupción como determinante detractor de la IED 5.MODELACIÓN TEÓRICA 5.1. Consideraciones iniciales. 5.1. El caso exógeno 5.1.1. Nivel institucional 5.1.2. Nivel de impuesto óptimo 5.2. El caso endógeno 5.2.1. Nivel institucional óptimo 5.2.2. Nivel de impuesto óptimo 6.CONCLUSIONES 7.ANEXO MATEMÁTICO A. Maximización de la producción B. Esquema de contribución política C. El caso endógeno C.1. Nivel institucional optimo C.2. Impuesto optimo C.3. Condiciones de concavidad D. El caso exógeno D.1. Nivel institucional optimo D.2. Impuesto optimo D.3. Condiciones de concavidad Referencias | - |
| dc.format | application/PDF | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | - |
| dc.title | Contaminación Ambiental, Inversión Extranjera Directa y Corrupción: Un modelo teórico para economías en vías de desarrollo | - |
| dc.type | Tesis de Maestría | - |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.rights.holder | Rippe Hernández, Laura Angélica | - |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | - |
| dc.type.conacyt | masterThesis | - |
| dc.degree.name | Maestría en Economía | - |
| dc.degree.department | CUCEA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | Maestra en Economía | - |
| Appears in Collections: | CUCEA | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA10071FT.pdf | 832.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.