Buscar
Añadir filtros:
Usa filtros para refinar los resultados de búsqueda.
Resultados por ítem:
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL SISTEMA UNIVERSITARIO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN MÉXICO. CONSECUENCIAS DE UNA COOPERACIÓN EDUCATIVA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| INDICADORES INESER | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA DE JALISCO PARA 1995 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| LA PROPUESTA 187 A TRAVÉS DE LA NOTICIA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| LOS RETOS MACROECONÓMICOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN: SOBRE VALUACIÓN CAMBIARA, ALTAS TASAS DE INTERÉS Y ESTANCAMIENTO ECONÓMICO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN CAMPAÑA POR LA GOBERNATURA DE JALISCO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| SALINAS, COMERCIO Y DEVALUACIÓN DE LA MONEDA MEXICANA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| ¿QUÉ ES PROCAMPO Y QUIÉNES SON LOS BENEFICIADOS? | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| DEL CUADRADO TAPATÍO AL CÍRCULO METROPOLITANO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Descubre
Tema
Fecha