Buscar
Añadir filtros:
Usa filtros para refinar los resultados de búsqueda.
Resultados por ítem:
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancianos activos, días divertidos. Diseño de juegos para personas mayores | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Diseño e imprenta. Conectando aulas para una comunicación en presente y futuro | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Juegos persuasivos: diseño y desarrollo de dispositivos lúdicos para la reflexión social | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Interpretación plástica de la música en la comunicación - composición gráfica | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Pedagogía de la maravilla aplicada a un taller de producción creativa | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Transformación digital, un enfoque en el portafolio de diseño | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Factores clave para el diseño y comunicación de marcas alimenticias sostenibles | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Estrategias laborales ante los desafíos ecológicos globales. Valorizar socialmente las contribuciones de las mujeres en el sector pesquero español para asegurar la pervivencia del oficio, del sector y del ecosistema marino | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo evaluado por pares |
Factores de riesgo en adolescentes embarazadas: un estudio epidemiológico en dos hospitales de Lima, Perú (1999) | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo evaluado por pares |
Equidad de género, medio ambiente y políticas públicas: el caso de México y la secretaría de medio ambiente y recursos naturales | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo evaluado por pares |
Descubre
Tema
Fecha