Buscar
Añadir filtros:
Usa filtros para refinar los resultados de búsqueda.
Resultados por ítem:
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANASTA BÁSICA E ÍNDICE DE PRECIOS EN LA CIUDAD DE OCOTLÁN DURANTE 1991 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| LA INDUSTRIA DEL CALZADO FRENTE AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| LA COMISIÓN MEXICANA DE LA CUENCA DEL PACÍFICO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| LA URBANIZACIÓN EN LAS REGIONES JALISCIENSES | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| INDICADORES INESER | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| BARRERAS PARA EL ENTENDIMIENTO DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS: HALLAZGOS DE UNA ENCUESTA DE OPINIÓN | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| MIGRACIÓN, INGRESO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| EL BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| EL DESARROLLO DE LA AVICULTURA EN TORNO A TEPATITLÁN DE MORELOS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| EL DESARROLLO DE CIUDADES MEDIAS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Descubre
Tema
Fecha