Buscar
Añadir filtros:
Usa filtros para refinar los resultados de búsqueda.
Resultados por ítem:
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCER INFORME DE GOBIERNO Y FUTURO ECONÓMICO DE MÉXICO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| INTERCAMBIO COMERCIAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| PRONÓSTICO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 1992 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| HIPÓTESIS SOBRE EL ENTENDIMIENTO DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| PROBLEMAS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA. EL MODELO VIGENTE Y LA ALTERNATIVA VIABLE | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| TENDENCIAS ACTUALES DE LA REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL: IMPLICACIONES TERRITORIALES | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| LA CAPTACIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN. ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS UTILIZADAS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| MÉTODOS PARA EVALUAR EL MERCADO URBANO DE BIENES RAÍCES | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| DESARROLLO URBANO - INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE EN GUADALAJARA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| PLATAFORMAS ECONÓMICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Descubre
Tema
Fecha