Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79394Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | García Lozano Ricardo | - |
| dc.creator | Álvarez Rojas Gustavo Adolfo | - |
| dc.creator | Martínez Lara Manuel | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:07:07Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T15:02:29Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:07:07Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T15:02:29Z | - |
| dc.date | 1993 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:20:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:20:38Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3652 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79394 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Evaluación comparativa y análisis costo-beneficio de la utilización de probióticos, acidificantes biológicos, enzimas y electrolitos en lechones del nacimiento al día 67 de edad, en una granja porcina comercial de ciclo completo | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.