Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79320Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Peraza Luna Fernando Antonio | - |
| dc.creator | Molina Zúñiga Laura Beatriz | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:55:31Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T08:32:54Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:55:31Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T08:32:54Z | - |
| dc.date | 1994 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:20:18Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:20:18Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/2711 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79320 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Biológicas y Ambientales. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Comparación de los rendimientos de autolisis de las levaduras condida utilis y saccharomyces cerevisiae, utilizadas en la obtención de aditivos alimenticios | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.