Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79029Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Martínez Sánchez Félix Héctor | - |
| dc.creator | Pérez Ortiz Ángeles Saraí | - |
| dc.date | 2014-10-13T18:26:52Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T05:24:11Z | - |
| dc.date | 2014-10-13T18:26:52Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T05:24:11Z | - |
| dc.date | 2014 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:18:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:18:19Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5775 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79029 | - |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias del Comportamiento: opción Neurociencias). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Efectos de la retroalimentación sobre la ejecución en tareas de variabilidad y estereotipia en humanos | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.