Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ramírez Dueñas Ma. de Lourdes | - |
| dc.creator | López Pérez Silvia Josefina | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:53:54Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T07:45:34Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:53:54Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T07:45:34Z | - |
| dc.date | 1990 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:17:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:17:31Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/2598 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78913 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Biológicas y Ambientales. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Diseño, estandarización y evaluación de un método fluorométrico para glucosa-6-fosfato deshidrogenasa | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.