Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78661Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | García Vázquez Mario Abel | - |
| dc.creator | Durán Puga Noé | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:20:01Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T10:24:39Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:20:01Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T10:24:39Z | - |
| dc.date | 1994 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:16:03Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/297 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78661 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Comparación de dos metodologías en la estimación de desplazamientos de progenitores, para la formación de híbridos de maíz | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.