Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78300Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Álvarez Moya Carlos | - |
| dc.creator | Arévalo Hernández Armando | - |
| dc.date | 2013-01-31T18:29:17Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T21:13:53Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T18:29:17Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T21:13:53Z | - |
| dc.date | 2008 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:14:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:14:12Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4538 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78300 | - |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias Biológicas). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Estudio comparativo de la bioacumulación de cop's y daño genético en hígado de Goodea atripinnis y Pelycanous erytrhorhyncus del lago de Chapala y de la laguna de Sayula | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.