Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Solano Vázquez Nicolás | - |
| dc.creator | Meza Llamas Raúl | - |
| dc.creator | Machuca Robles Roberto | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:22:09Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T22:32:42Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:22:09Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T22:32:42Z | - |
| dc.date | 1993 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:08:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:08:48Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/472 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77454 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Análisis de un método de estimación de rendimiento en maíz y variables que inciden en la producción de grano en el sur de Nayarit | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.