Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77452
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Beas Zarate Carlos | - |
dc.creator | Fiorentino Pérez Rosana Sofía | - |
dc.date | 2013-01-31T16:50:37Z | - |
dc.date | 2017-11-01T06:17:04Z | - |
dc.date | 2013-01-31T16:50:37Z | - |
dc.date | 2017-11-01T06:17:04Z | - |
dc.date | 1986 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:08:48Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:08:48Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/2384 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77452 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Biológicas y Ambientales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Captación y liberación de catecolaminas exógenas en corteza cerebral y núcleo caudado de la rata durante el periodo pre-convulsivo provocado por la administración sistémica del glutamanto monosódico | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.