Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77262Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Solano Vázquez Nicolás | - |
| dc.creator | Ramírez Chávez Carlos | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:25:47Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T07:52:39Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:25:47Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T07:52:39Z | - |
| dc.date | 1990 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:07:11Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/743 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77262 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Estudio comparativo y rendimiento de doce variedades de trigo (tríticum austivum l), siete triticales (triticum sécale) y la cebada "desnuda" América (hordeum vulgare), bajo condiciones de temporal en la región Mixteca Alta, Oax | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.