Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77163Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martínez Cervantes Martin Gerardo | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:10:44Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T17:35:47Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:10:44Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T17:35:47Z | - |
| dc.date | 1984 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:06:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:06:41Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4017 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77163 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Estadística de nefropatías y su clasificación anotomopatológica e histológica en ganado bovino, sacrificado en el rastro municipal de Zapopan, Jalisco | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.