Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77148Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Canjura Pérez Carlos Alberto | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:14:01Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T19:51:55Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:14:01Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T19:51:55Z | - |
| dc.date | 1976 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:06:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:06:38Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4343 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77148 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Contribución al estudio de la prevalencia de parasitosis gastrointestinales, en bovinos de uno a doce meses de edad, en el municipio de Choix, Sinaloa | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.