Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/76974Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Sánchez González José de Jesús | - |
| dc.creator | Carrizales Mejía Norberto | - |
| dc.date | 2013-01-31T18:29:01Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T21:10:41Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T18:29:01Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T21:10:41Z | - |
| dc.date | 2006 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:05:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:05:35Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4530 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/76974 | - |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias Agrícolas y Forestales). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Ganancia en selección y estabilidad genética en poblaciones de maíz tropical tuxpeño-1 (población 21) y eto blanco (población 32) | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.