Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/76918Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Frías Ureña Héctor Gerardo | - |
| dc.creator | Vargas Lomelín José Guillermo | - |
| dc.date | 2016-02-09T20:46:04Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T06:50:27Z | - |
| dc.date | 2016-02-09T20:46:04Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T06:50:27Z | - |
| dc.date | 2015 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:05:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:05:24Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5992 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/76918 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Estimación de la erosión hídrica actual y potencial de la Sub-cuenca de Sayula, Jalisco, México | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.