Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/76821Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ortiz Monasterio Rafael | - |
| dc.creator | Ochoa Salazar Enrique Jesús | - |
| dc.creator | Sandoval Madrigal José Antonio | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:42:38Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T02:57:06Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:42:38Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T02:57:06Z | - |
| dc.date | 1976 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:04:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:04:26Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/1896 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/76821 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | La pluvometría en una región de Jalisco, como base de su utilización en las relaciones del suelo y la planta | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.