Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/76530Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Mena Munguía Salvador | - |
| dc.creator | Padilla Ramírez J. Saúl | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:37:05Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T00:31:13Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:37:05Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T00:31:13Z | - |
| dc.date | 1982 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:03:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:03:10Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/1541 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/76530 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Influencia de tres niveles de humedad aprovechable del suelo, en dos etapas fenológicas, sobre el rendimiento del frijol (phaseolus vulgaris l.) | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.