Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/76211Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Valdivia Martin Héctor Alejandro | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:10:25Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T17:22:36Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:10:25Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T17:22:36Z | - |
| dc.date | 1985 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:01:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:01:30Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3986 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/76211 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Caracterización del cariotipo del pecari de collar (tayassu tajacu) 2n = 30, mediante el empleo de bandeo cromosómico tipos-g, -c y -n | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.