Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75929Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Villavicencio García Raymundo Federico | - |
| dc.creator | Ávila Coria Rosaura | - |
| dc.date | 2014-05-12T21:08:13Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T03:49:34Z | - |
| dc.date | 2014-05-12T21:08:13Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T03:49:34Z | - |
| dc.date | 2012 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:59:37Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5540 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75929 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Diversidad estructural y distribución espacial de Pinus herrerae Martínez en el área de protección de flora y fauna "Sierra de Quila" Jalisco México | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.