Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75581
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Pérez-Cortes Moreno Héctor | - |
dc.creator | Rodríguez Vázquez María Eugenia | - |
dc.date | 2013-01-31T17:00:32Z | - |
dc.date | 2017-11-01T10:55:53Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:00:32Z | - |
dc.date | 2017-11-01T10:55:53Z | - |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:58:05Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:58:05Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3053 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75581 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Biológicas y Ambientales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Potencial turístico e impacto de la observación de ballena jorobada (megaptera novaeangliae) en Bahía de Banderas, México | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.