Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75523
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Barragán Cano Víctor | - |
dc.creator | Ancira Campos Mario Alfonso | - |
dc.date | 2013-01-31T17:08:53Z | - |
dc.date | 2017-11-01T16:19:16Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:08:53Z | - |
dc.date | 2017-11-01T16:19:16Z | - |
dc.date | 1988 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:57:38Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:57:38Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3835 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75523 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Aplicación y estandarización de las técnicas de verhoeff, métodode james y azul de toluidina para la observación de las fibras elásticas, fibras reticulares y células cebadas (células de mast o mastocitos) como apoyo a la enseñanza práctica de la histología | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.