Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75504Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ribes Iñesta Emilio | - |
| dc.creator | Rodríguez Pérez María Elena | - |
| dc.date | 2013-01-31T18:31:07Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T21:51:52Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T18:31:07Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T21:51:52Z | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:57:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:57:34Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4629 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75504 | - |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias del Comportamiento: opción Análisis de la Conducta). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Análisis de las variables que influyen en el establecimiento de correspondencias entre factores variables y no variables en tareas de discriminación condicional | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.