Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75493Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Moreno García Hugo | - |
| dc.creator | Franco Castellanos Martin Antonio | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:17:46Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T00:05:42Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:17:46Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T00:05:42Z | - |
| dc.date | 1990 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:57:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:57:33Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/147 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75493 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Diagnóstico general del ejido modelo, Mpio., de Casimiro Castillo, aunado con encalado de suelos, con el fin de incrementar la producción y productividad del cultivo de sandia | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.