Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75322Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Hernández Gallardo Margarita | - |
| dc.creator | Martínez Virgen Maricela | - |
| dc.date | 2013-09-23T02:12:41Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T01:34:19Z | - |
| dc.date | 2013-09-23T02:12:41Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T01:34:19Z | - |
| dc.date | 1999 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:56:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:56:16Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5201 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75322 | - |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias de la Nutrición Animal). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Determinación del grado de contaminación con ochratoxina "A" y cuantificación e identificación de hongos en alimento balanceado para pollo de engorda en granjas de la periferia de Guadalajara | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.