Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75206Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | López Espinoza Antonio | - |
| dc.creator | Martínez Moreno Alma Gabriela | - |
| dc.date | 2013-09-23T02:13:05Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T01:50:31Z | - |
| dc.date | 2013-09-23T02:13:05Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T01:50:31Z | - |
| dc.date | 2005 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:55:34Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5242 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75206 | - |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias del Comportamiento: opción Análisis de la Conducta). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Efectos diferenciales de la glucosa sobre el peso corporal, consumo de alimento, agua y calorías durante el periodo post-privación en ratas albinas (Rattus norvegicus) | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.