Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75187Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Figueroa Duran Carlos Braulio | - |
| dc.creator | Jiménez Duran Pedro | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:09:24Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T16:39:26Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:09:24Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T16:39:26Z | - |
| dc.date | 1989 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:55:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:55:21Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3883 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75187 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Evaluación económica y eficiencia productiva de 3 raciones en la etapa de finalización del pollo de engorda (4 semanas al mercado) valorando altos porcentajes de proteína y bajos niveles de energía, y/o bajos porcentajes de proteína y altos niveles de energía en 2 diferentes temperaturas | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.