Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75147Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Espino Barr Elaine | - |
| dc.creator | González Orozco Fernando | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:59:49Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T10:35:19Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:59:49Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T10:35:19Z | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:55:11Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3004 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75147 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Biológicas y Ambientales. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Edad, crecimiento y mortalidad del bacoco anisotremus interruptus (Gill,1863) (clase osteichthyes, orden perciformes, familia haemulidae) del litoral de Colima, México | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.