Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75094Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Mora Galindo Juan | - |
| dc.creator | Flores Díaz Gerardo Jesús | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:49:44Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T06:01:20Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:49:44Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T06:01:20Z | - |
| dc.date | 1987 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:54:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:54:35Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/2347 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75094 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Biológicas y Ambientales. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Estructura de la corteza cerebral en cuyos (cavia porcellus), recién nacidos y adultos. Estudio comparativo | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.