Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74689Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Valerio Dos Santos Cristiano | - |
| dc.creator | Reyes Huerta Hugo Eduardo | - |
| dc.date | 2015-07-01T00:17:24Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T06:03:47Z | - |
| dc.date | 2015-07-01T00:17:24Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T06:03:47Z | - |
| dc.date | 2014 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:51:43Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5877 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74689 | - |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias del Comportamiento: opción Análisis de la Conducta). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Efecto de la forma de presentación de recompensas demoradas y probables sobre la tasa de descuento | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.