Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74345Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Miramontes Lau Ernesto Alonso | - |
| dc.creator | Cervantes Martínez Pedro | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:39:08Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T01:20:21Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:39:08Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T01:20:21Z | - |
| dc.date | 1985 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:49:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:49:20Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/1660 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74345 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | método de fotointerpretación mediante imágenes de los satélites landsat i y ii en la evaluación del uso actual del suelo en el estado de Nayarit | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.