Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74290Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | García Vázquez Mario Abel | - |
| dc.creator | Segovia Peñúñuri Aida Teresa | - |
| dc.date | 2013-09-23T02:12:55Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T01:45:09Z | - |
| dc.date | 2013-09-23T02:12:55Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T01:45:09Z | - |
| dc.date | 2011 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:49:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:49:08Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5229 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74290 | - |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Análisis costo-beneficio del reemplazo de la termometría en el hospital civil de Guadalajara fray Antonio Alcalde | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.