Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ron Parra José | - |
| dc.creator | Rojas Avendaño Adán | - |
| dc.date | 2014-05-12T21:10:00Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T04:59:50Z | - |
| dc.date | 2014-05-12T21:10:00Z | - |
| dc.date | 2017-11-02T04:59:50Z | - |
| dc.date | 2012 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:45:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:45:43Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5715 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73971 | - |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos de Naturales y Agrícolas). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Determinación del número óptimo de probadores para una eficiente selección en híbridos de Maíz (Zea mays L.) | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.