Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72947Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vaca García, Claudia Carolina | - |
| dc.contributor.author | Badillo Gómez, Maritza Miroslava | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-30T21:45:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-30T21:45:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72947 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | - |
| dc.description.abstract | Una cadena de suministro se conforma de todos aquellos elementos que de manera directa o indirecta satisfacen las necesidades de los clientes, incluyendo a los proveedores, almacenes, líneas de producción, canales de distribución, mayoristas, minoristas y cliente final. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.title | "ANÁLISIS DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN LA INDUSTRIA MUEBLERA DE OCOTLÁN, JALISCO" | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
| dc.degree.name | LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | - |
| dc.degree.department | CUCIENEGA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | LICENCIADA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | - |
| Appears in Collections: | CUCIENEGA | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| LCUCIENEGA00513FT.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.