Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72937Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortiz Arrona, Claudia Irene | - |
| dc.contributor.author | Quiñones Álvarez, Pedro Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-12T19:53:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-12T19:53:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72937 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | - |
| dc.description.abstract | Derivado de su funcionamiento, los ecosistemas ribereños proveen servicios ecosistémicos (SE) que benefician a las poblaciones humanas. La alteración y pérdida la vegetación ribereña, la contaminación del agua y la alteración del régimen hidrológico natural, afecta su integridad ecológica. El objetivo de esta investigación es evaluar el estado de integridad ecológica del ecosistema ribereño, y la calidad de los SE más relevantes desde la percepción social, en la cuenca del río Purificación en la Costa Sur del estado de Jalisco, México. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es_MX |
| dc.title | Análisis de la integridad ecológica y los servicios ecosistémicos del ecosistema ribereño de la cuenca del Río Purificación, Jalisco | es_MX |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
| dc.degree.name | Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios | - |
| dc.degree.department | CUCSUR | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | Licenciado en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios | - |
| Appears in Collections: | CUCSUR | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| LCUCSUR00295FT.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.