Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72540Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cruz Alcalá, Leonardo Eleazar | - |
| dc.creator | Millán Guerrero, Mónica O. | - |
| dc.date | 2015-07-08T18:59:37Z | - |
| dc.date | 2015-07-08T18:59:37Z | - |
| dc.date | 2012 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-07T23:47:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-07T23:47:47Z | - |
| dc.identifier | Cruz Alcalá L. E. (2012).Elección de individuos: muestreo y estimación del tamaño de la muestra en Millán Guerrero, R. & Cuevas García C. Neuroepidemiología. Clínicas Mexicanas de Neurología. Academia Mexicana de Neurología, A. C. PyDESA | - |
| dc.identifier | 978-607-8151-03-5 (Colección) | - |
| dc.identifier | 978-607-8151-13-4 (Vol. 2) | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/335 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72540 | - |
| dc.description | Academia Mexicana de Neurología, A.C. | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Clínicas Mexicanas de Neurología, Neuroepidemiología | - |
| dc.subject | población | - |
| dc.subject | muestra | - |
| dc.subject | muestreo | - |
| dc.subject | parámetro | - |
| dc.subject | estadística | - |
| dc.title | Capítulo 6. Elección de individuos: muestreo y estimación del tamaño de la muestra. | - |
| dc.title | Neuroepidemiología. Clínicas Mexicanas de Neurología. | - |
| dc.type | Book chapter | - |
| Appears in Collections: | CUALTOS | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.