Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/71474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribes Iñesta, Emilio | |
dc.contributor.author | Villamil Barriga, Carlos Wilcen | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T18:48:16Z | - |
dc.date.available | 2016-11-24T18:48:16Z | - |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/71474 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | El aprendizaje de conceptos y categorías suele ser concebido como un rasgo fundamental del comportamiento humano, pues se considera que se vincula con otros “procesos cognitivos” tales como percepción, pensamiento, imaginación o lenguaje, ya sea como productos o como entidades representacionales que subyacen al desarrollo y aprendizaje del comportamiento “complejo”. En esta medida, este tipo de aprendizaje ha sido objeto de un amplio abordaje teórico y empírico con respecto a las condiciones y procesos involucrados en lo que se puede denominar en amplio espectro como “formación de conceptos”, y por tal razón su literatura es de las más extensas y diversas en la psicología experimental (Zentall, Galizio & Critchfield, 2002). | |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDOS EFECTOS DE LA COMPLEJIDAD DEL CRITERIO DE PERTINENCIA SOBRE LA EJECUCIÓN Y DESEMPEÑO EN UNA TAREA DE CLASIFICACIÓN Antecedentes Generales Aproximación Clásica Aproximación Cognitiva Aproximaciones del Análisis de la Conducta Marco de Referencia Teórico La organización de la conducta Ajuste Categorial Sobre el Proceso Antecedentes Metodológicos Antecedentes Empíricos Planteamiento del Problema ESTUDIO BASE Método Participantes Instrumentos y Escenario Diseño Experimental Procedimiento Resultados Esperados Resultados Discusión PROYECTO Serie 1 Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Experimento 4 Serie 2 Serie 3 REFERENCIAS | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | Efectos de la complejidad del criterio de pertinencia sobre la ejecución y desempeño en una tarea de clasificación | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Villamil Barriga, Carlos Wilcen | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias del Comportamiento | - |
dc.degree.department | CUCBA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestro en Ciencias del Comportamiento | - |
Appears in Collections: | CUCBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCBA00090FT.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.