Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/49399| Título: | RIESGO POTENCIAL PARA LA SALUD PUBLICA POR LA FRECUENCIA Y COMPORTAMIENTO DE AEROMONAS HYDROPHILA EN AGUA POTABLE DE LA RED MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAYULA. |
| Autor: | BASURTO VAZQUEZ MONICA. |
| Asesor: | Torres Vitela Maria del Refugio |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/49399 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | Maestría en Ciencias de los Alimentos |
| Aparece en las colecciones: | CUSUR |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUSUR00118.pdf Acceso Restringido | 261.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.