Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/46668Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guillermo Vazquez Avila | |
| dc.contributor.author | Espinoza Perez, Adriana Hermila | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-21T18:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-21T18:10:18Z | - |
| dc.date.submitted | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/46668 | - |
| dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
| dc.title | La medición del clima de seguridad industrial como método evaluatorio prescriptivo de la efectividad de la administración de la seguridad de los procesos en petróleos mexicanos. El caso de la subsidiaria de refinación. | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Espinoza Perez, Adriana Hermila | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | - |
| dc.degree.name | Maestría en Administracion | - |
| dc.degree.department | CUCEA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | Maestra en Administracion | - |
| Appears in Collections: | CUCEA | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA00142.pdf Restricted Access | 574.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.