Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/46601Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ana Isable Ramírez Quintana | |
| dc.contributor.author | De la Vega Cobos, Carlos Armando | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-21T18:09:01Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-21T18:09:01Z | - |
| dc.date.submitted | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/46601 | - |
| dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
| dc.title | Validación del instrumento nep/dsp nuevo paradigma ambientalista/paradigma dominante social para identificar niveles de preocupación ambiental entre estudiantes de una institución de educación superior | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | De la Vega Cobos, Carlos Armando | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | - |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Educación Ambiental | - |
| dc.degree.department | CUCBA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | Maestro en Ciencias en Educación Ambiental | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCBA00007.pdf Acceso Restringido | 247.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.