Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/26439| Título: | VARIACIONES DE LA RELACION CARGA/MASA COMO UNA INDICATRIZ DE LA PRESENCIA DE UN CAMPO ESCOLAR DE PROCEDENCIA 5 - DIMENSIONAL |
| Autor: | Hernandez Marin, Ismael |
| Asesor: | Americo Peraza Alvarez |
| Editorial: | Universidad de Guadalajara Biblioteca Digital wdg.biblio |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/26439 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | Licenciatura en Fisica |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCEI00175.pdf Acceso Restringido | 266.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.