Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/23957| Título: | EFECTO DE DIFERENTES DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN DE NITRATO DE POTASIO (KNO3) PARA INDUCIR LA FLORACION EN MANGO TIPO "MANCILLA" (Mangifera indica L.) EN LA COSTA DE CHIAPAS |
| Autor: | SANDOVAL ESQUIVEZ ALFREDO |
| Asesor: | BARRAZA SANCHEZ AUSTREBERTO |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/23957 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA03541.pdf Acceso Restringido | 246.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.