Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/23363| Título: | EVALUACION DEL GRADO DE TOLERANCIA Y SUCEPTIBILIDAD DEL SORGO (SORGHUM - BICOLOR L. MOENCH) A LA CLOROSIS FERRICA Y SU EFECTO SOBRE EL CONTENIDO NUTRIMENTAL |
| Autor: | AYALA OCAMPO JOSE MANUEL |
| Asesor: | SANDOVAL MADRIGAL JOSE ANTONIO |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/23363 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA03006.pdf Acceso Restringido | 309.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.