Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/22416| Título: | ASIMILACIÓN NETA DE CO2, CRECIMIENTO Y VARIACIÓN ESTACIONAL DE CARBOHIDRATOS EN VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum L.) EN LAS LOCALIDADES DE AHUALULCO DEL MERCADO Y EL EJIDO LA JOYA, JALISCO |
| Autor: | GARCIA CORRALES JOSEFA MANUELA |
| Asesor: | PIMIENTA BARRIOS ENRIQUE |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/22416 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA02153.pdf Acceso Restringido | 753.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.