Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/21602| Título: | "EVALUACION DE LA TECNICA COLORIMETRICA (CINTA REACTIVA) PARA LA DETECCION DE SANGRE EN LA LECHE (HEMOLACTIA) PROVENIENTE DE VACAS HOLSTEIN FRIESIAN DE PRIMER PARTO Y SU CORRELACION CON EL EDEMA MAMARIO" |
| Autor: | Verdin Lopez Norma Leticia |
| Asesor: | Buenrostro Silva Abel |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/21602 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA ZOOTECNISTA |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA01420.pdf Acceso Restringido | 162.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.