Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/21298| Título: | "DETERMINACION DE GLUCOSA, Ph Y TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA SANGUINEOS EN CERDOS SOMETIDOS A ESTRÉS DE SACRIFICIO POR DOS METODOS DE MATANZA" |
| Autor: | Muro Castro Juan Manuel, Nolasco Rodriguez Guillermo |
| Asesor: | Moreno Martinez Juan Manuel |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/21298 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA ZOOTECNISTA |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA01147.pdf Acceso Restringido | 220.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.